ATMご利用明細書の見方
アイフルATMとセブン銀行ATMの”ご利用明細書”についての項目別の説明です。
アイフルのATM
- ※アイフルATMは2024年1月31日をもってサービス終了となりました。
No. | 項目名 | 説明 |
---|---|---|
① | 種別 | 「ご融資」「ご返済」などお取り引きの内容 |
② | 取引金額 | 今回お借入いただいた金額 |
③ | 契約年率 | 現在ご利用いただいているお借入の利率 |
④ | 実質年率 | 手数料等(一部ATM手数料等は除く)を含む現在ご利用いただいているお借入の利率 |
⑤ | 遅延損害金(年率) | 遅延損害金が発生した場合に適用される利率 |
⑥ | ご利用残高 | 現在のお借入残高(利息は含まれない) |
⑦ | 次回返済期日 | 次回の返済期日 |
⑧ | 残返済回数 | 全額ご返済までの回数 ※1 |
⑨ | 最終返済期限 | 全額返済予定にあたる返済期日 ※1 |
⑩ | 次回返済金額 | 次回の最少返済金額 |
⑪ | 返済方式 | 現在のご契約上の返済方式 |
⑫ | 総返済予定額 | 全額ご返済までの総返済額 ※1 |
⑬ | 印紙代等手数料 | 提携ATM利用料やその他の手数料(契約時の印紙代、カード再発行手数料)などの金額 |
⑭ | 無利息残高 | お支払後の残高が千円未満になったときに、貸付残高から変更(更改)される、利息・手数料をつけず、支払期限も設定しない債務の残高 |
⑮ | ご融資余裕額 | 現在のお借入いただける金額 |
- ※1 現在のお借入残高に対して各回返済金額(および各回返済期日)でご返済いただいた場合について記載
セブン銀行のATM
No. | 項目名 | 説明 |
---|---|---|
① | 契約年月日 | 契約を締結した日付 |
② | お取引金額 | 今回お借入いただいた金額 |
③ | ATM利用手数料 | 今回発生したATM手数料の金額 |
④ | 手数料累計額 | 今回までの手数料合計 |
⑤ | お取引後残高 | 現在のお借り入れ残高(利息は含まれない) |
⑥ | 貸付利率(年率) | 現在ご利用いただいているお借入の利率 |
⑦ | ご利用可能額 | 現在のお借入いただける金額 |
⑧ | 次回返済期日 | 次回の返済期日 |
⑨ | 次回返済金額 | 次回の最少返済金額 |
⑩ | 返済方式 | 現在のご契約上の返済方式 |
⑪ | 最終返済予定日 | 全額返済予定にあたる返済期日 ※1 |
⑫ | 返済回数 | 全額ご返済までの回数 ※1 |
⑬ | 遅延損害金(年率) | 遅延損害金が発生した場合に適用される利率 |
⑭ | 各回の返済期日 | ご契約上の各回の返済期日設定 |
⑮ | 各回の返済金額 | 各回の最少返済金額 |
⑯ | 最終回返済金額 | 全額返済予定時の返済金額 |
⑰ | 総返済予定額 | 全額ご返済までの総返済額 ※1 |
- ※1 現在のお借入残高に対して各回返済金額(および各回返済期日)でご返済いただいた場合について記載
- ※提携先により一部記載内容が異なります。
アイフルのATM
- ※アイフルATMは2024年1月31日をもってサービス終了となりました。
No. | 項目名 | 説明 |
---|---|---|
① | 種別 | 「ご融資」「ご返済」などお取り引きの内容 |
② | 取引金額 | 今回お支払いただいた金額 |
③ | 遅延損害金 | お支払いただいた金額から、遅延損害金に充当された金額 |
④ | ご返済利息 | お支払いただいた金額から、利息に充当された金額 |
⑤ | ご返済元金 | お支払いただいた金額から、元金に充当された金額 |
⑥ | ご利用残高 | 現在のお借入残高(利息は含まれない) |
⑦ | 次回返済期日 | 次回の返済期日 |
⑧ | 次回返済金額 | 次回の最少返済金額 |
⑨ | 基本契約締結日 | 契約を締結した日付 |
⑩ | 最終貸付日 | 直近のお借入日 |
⑪ | 最終貸付直後残高 | 直近のお借入後の残高 ※1 |
⑫ | 印紙代等手数料 | お支払いただいた金額から、印紙代・ATM等手数料などに充当された金額 |
⑬ | 無利息残高充当額 | お支払いただいた金額から、無利息残高(※)に充当された金額 ※お支払後の残高が千円未満になったときに、貸付残高から変更(更改)される、利息・手数料をつけず、支払期限も設定しない債務の残高 |
⑭ | ご融資余裕額 | 現在のお借入いただける金額 |
- ※1 ⑩の最終貸付日時点の残高を記載
セブン銀行のATM
No. | 項目名 | 説明 |
---|---|---|
① | お取引金額 | 今回お支払いただいた金額 |
② | 元金充当額 | お支払いただいた金額から、元金に充当された金額 |
③ | 利息充当額 | お支払いただいた金額から、利息に充当された金額 |
④ | 遅延損害金充当額 | お支払いただいた金額から、遅延損害金に充当された金額 |
⑤ | その他充当額 | お支払いただいた金額から、印紙代・ATM等手数料などに充当された金額 |
⑥ | ATM利用手数料 | 今回発生したATM手数料の金額 |
⑦ | お取引後残高 | 現在のお借入残高(利息は含まれない) |
⑧ | 未収利息・未収遅延損害金 | 今回不足している利息または遅延損害金の金額 |
⑨ | 次回返済期日 | 次回の返済期日 |
⑩ | 次回返済金額 | 次回の最少返済金額 |
⑪ | 基本契約日 | 契約を締結した日付 |
⑫ | 最終変更契約日 | 変更契約があった場合の直近の日付 |
⑬ | 最終貸付日 | 直近のお借入日 |
⑭ | 最終貸付金額 | 直近のお借入金額 |
⑮ | 最終貸付直後残高 | 直近のお借入後の残高 ※1 |
- ※1 ⑬の最終貸付日時点の残高を記載
- ※提携先により一部記載内容が異なります。
このカテゴリでよくあるご質問