アイフル公式サイト

金融機関口座振替日一覧

銀行

ア行
コード 金融機関名 振替日 コード 金融機関名 振替日
0542 愛知銀行 3日 0174 伊予銀行 3日
0117 青森銀行 27日 0123 岩手銀行 3日
0119 秋田銀行 3日 0576 愛媛銀行 3日
0129 足利銀行 27日 0183 大分銀行 28日
0172 阿波銀行 3日 0152 大垣共立銀行 3日
0040 イオン銀行 27日 0188 沖縄銀行 27日
0161 池田泉州銀行 27日  
カ行
コード 金融機関名 振替日 コード 金融機関名 振替日
0573 香川銀行 3日 0159 近畿大阪銀行 27日
0185 鹿児島銀行 28日 0587 熊本銀行 27日
0191 北九州銀行 3日 0128 群馬銀行 27日
0509 北日本銀行 3日 0522 京葉銀行 27日
0163 紀陽銀行 3日 0578 高知銀行 3日
0158 京都銀行 27日  
サ行
コード 金融機関名 振替日 コード 金融機関名 振替日
0167 山陰合同銀行 3日 0153 十六銀行 27日
0017 埼玉りそな銀行 27日 0121 荘内銀行 27日
0179 佐賀銀行 27日 0130 常陽銀行 3日
0157 滋賀銀行 27日 0397 新生銀行 3日
0175 四国銀行 3日 0181 十八親和銀行 27日
0149 静岡銀行 27日 0038 住信SBIネット銀行 27日
0538 静岡中央銀行 27日 0150 スルガ銀行 27日
0125 七十七銀行 27日 0034 セブン銀行 27日
0039 じぶん銀行 27日 0512 仙台銀行 27日
0151 清水銀行 27日 0035 ソニー銀行 27日
 
タ行
コード 金融機関名 振替日 コード 金融機関名 振替日
0532 大光銀行 27日 0131 筑波銀行 27日
0546 第三銀行 27日 0137 東京都民銀行 3日
0140 第四銀行 3日 0126 東邦銀行 27日
0514 大東銀行 3日 0124 東北銀行 27日
0164 但馬銀行 27日 0516 東和銀行 27日
0178 筑邦銀行 27日 0572 徳島銀行 3日
0134 千葉銀行 27日 0517 栃木銀行 3日
0135 千葉興業銀行 27日 0166 鳥取銀行 3日
0544 中京銀行 27日 0566 トマト銀行 3日
0168 中国銀行 3日 0145 富山銀行 3日
ナ行
コード 金融機関名 振替日 コード 金融機関名 振替日
0533 長野銀行 3日 0190 西日本シティ銀行 27日
0162 南都銀行 27日  
ハ行
コード 金融機関名 振替日 コード 金融機関名 振替日
0143 八十二銀行 27日 0513 福島銀行 3日
0182 肥後銀行 28日 0537 福邦銀行 3日
0155 百五銀行 27日 0120 北都銀行 27日
0173 百十四銀行 27日 0501 北洋銀行 27日
0169 広島銀行 27日 0144 北陸銀行 27日
0147 福井銀行 27日 0116 北海道銀行 27日
0177 福岡銀行 27日 0146 北國銀行 3日
マ行
コード 金融機関名 振替日 コード 金融機関名 振替日
0154 三重銀行 27日 0562 みなと銀行 27日
0001 みずほ銀行 3日 0184 宮崎銀行 27日
0118 みちのく銀行 27日 0591 宮崎太陽銀行 27日
0009 三井住友銀行 27日 0133 武蔵野銀行 27日
0005 三菱UFJ銀行 27日 0569 もみじ銀行 26日
ヤ行
コード 金融機関名 振替日 コード 金融機関名 振替日
0122 山形銀行 3日 0142 山梨中央銀行 3日
0170 山口銀行 3日 0138 横浜銀行 27日
ラ行
コード 金融機関名 振替日 コード 金融機関名 振替日
0010 りそな銀行 27日 0187 琉球銀行 27日

ゆうちょ銀行

振替日
27日

信用金庫

ア行
コード 金融機関名 振替日 コード 金融機関名 振替日
1206 アイオー信用金庫 27日 1392 上田信用金庫 3日
1550 愛知信用金庫 27日 1862 宇和島信用金庫 3日
1105 青い森信用金庫 27日 1643 永和信用金庫 27日
1120 秋田信用金庫 3日 1014 江差信用金庫 3日
1020 旭川信用金庫 27日 1475 越前信用金庫 3日
1303 朝日信用金庫 27日 1860 愛媛信用金庫 27日
1221 足利小山信用金庫 27日 1033 遠軽信用金庫 27日
1327 足立成和信用金庫 27日 1517 遠州信用金庫 27日
1803 阿南信用金庫 3日 1358 青梅信用金庫 27日
1031 網走信用金庫 3日 1960 大分信用金庫 28日
1188 あぶくま信用金庫 27日 1962 大分みらい信用金庫 28日
1688 尼崎信用金庫 3日 1531 大垣西濃信用金庫 27日
1955 天草信用金庫 28日 1633 大阪厚生信用金庫 27日
1993 奄美大島信用金庫 28日 1635 大阪シティ信用金庫 27日
1396 アルプス中央信用金庫 27日 1636 大阪商工信用金庫 27日
1691 淡路信用金庫 27日 1630 大阪信用金庫 27日
1910 飯塚信用金庫 28日 1225 大田原信用金庫 27日
1172 石巻信用金庫 3日 1908 大牟田柳川信用金庫 28日
1413 石動信用金庫 27日 1732 おかやま信用金庫 3日
1553 いちい信用金庫 27日 1473 小浜信用金庫 3日
1153 一関信用金庫 3日 1026 帯広信用金庫 3日
1932 伊万里信用金庫 28日 1920 遠賀信用金庫 28日
1511 磐田信用金庫 27日  
カ行
コード 金融機関名 振替日 コード 金融機関名 振替日
1990 鹿児島信用金庫 28日 1933 九州ひぜん信用金庫 28日
1991 鹿児島相互信用金庫 28日 1610 京都信用金庫 27日
1375 柏崎信用金庫 27日 1611 京都中央信用金庫 27日
1440 金沢信用金庫 27日 1620 京都北都信用金庫 27日
1223 鹿沼相互信用金庫 27日 1204 桐生信用金庫 3日
1562 蒲郡信用金庫 27日 1027 釧路信用金庫 3日
1323 亀有信用金庫 3日 1951 熊本信用金庫 28日
1227 烏山信用金庫 3日 1952 熊本第一信用金庫 28日
1930 唐津信用金庫 28日 1954 熊本中央信用金庫 28日
1251 川口信用金庫 27日 1703 倉吉信用金庫 27日
1833 観音寺信用金庫 3日 1752 呉信用金庫 3日
1645 北おおさか信用金庫 3日 1175 気仙沼信用金庫 27日
1154 北上信用金庫 3日 1305 興産信用金庫 27日
1010 北空知信用金庫 3日 1385 甲府信用金庫 3日
1674 きのくに信用金庫 3日 1680 神戸信用金庫 3日
1741 吉備信用金庫 27日 1182 郡山信用金庫 3日
1530 岐阜信用金庫 27日 1604 湖東信用金庫 3日
1585 紀北信用金庫 27日 1326 小松川信用金庫 27日
サ行
コード 金融機関名 振替日 コード 金融機関名 振替日
1336 西京信用金庫 27日 1376 上越信用金庫 3日
1250 埼玉県信用金庫 27日 1351 城北信用金庫 27日
1931 佐賀信用金庫 28日 1345 昭和信用金庫 27日
1288 さがみ信用金庫 27日 1184 白河信用金庫 3日
1310 さわやか信用金庫 27日 1671 新宮信用金庫 27日
1267 佐原信用金庫 3日 1143 新庄信用金庫 3日
1373 三条信用金庫 3日 1404 新湊信用金庫 27日
1602 滋賀中央信用金庫 27日 1185 須賀川信用金庫 27日
1501 静岡信用金庫 3日 1356 巣鴨信用金庫 3日
1211 しののめ信用金庫 27日 1393 諏訪信用金庫 3日
1319 芝信用金庫 27日 1502 静清信用金庫 3日
1509 島田信用金庫 27日 1348 世田谷信用金庫 27日
1756 しまなみ信用金庫 3日 1174 仙南信用金庫 3日
1710 しまね信用金庫 3日 1004 空知信用金庫 3日
1712 島根中央信用金庫 3日  
タ行
コード 金融機関名 振替日 コード 金融機関名 振替日
1028 大地みらい信用金庫 27日 1735 津山信用金庫 3日
1402 高岡信用金庫 3日 1142 鶴岡信用金庫 27日
1203 高崎信用金庫 27日 1471 敦賀信用金庫 3日
1985 高鍋信用金庫 28日 1445 鶴来信用金庫 27日
1830 高松信用金庫 3日 1104 東奥信用金庫 3日
1532 高山信用金庫 27日 1349 東京信用金庫 3日
1352 瀧野川信用金庫 27日 1320 東京東信用金庫 27日
1692 但馬信用金庫 27日 1262 東京ベイ信用金庫 27日
1009 伊達信用金庫 27日 1533 東濃信用金庫 3日
1209 館林信用金庫 3日 1864 東予信用金庫 3日
1738 玉島信用金庫 27日 1801 徳島信用金庫 3日
1360 多摩信用金庫 27日 1222 栃木信用金庫 27日
1696 但陽信用金庫 27日 1701 鳥取信用金庫 3日
1556 知多信用金庫 27日 1412 砺波信用金庫 3日
1260 千葉信用金庫 27日 1208 利根郡信用金庫 27日
1289 中栄信用金庫 3日 1006 苫小牧信用金庫 3日
1290 中南信用金庫 3日 1401 富山信用金庫 3日
1565 中日信用金庫 27日 1557 豊川信用金庫 27日
1261 銚子信用金庫 27日 1559 豊田信用金庫 27日
1580 津信用金庫 27日 1551 豊橋信用金庫 27日
ナ行
コード 金融機関名 振替日 コード 金融機関名 振替日
1371 長岡信用金庫 3日 1694 西兵庫信用金庫 3日
1603 長浜信用金庫 3日 1689 日新信用金庫 27日
1695 中兵庫信用金庫 3日 1711 日本海信用金庫 27日
1666 奈良信用金庫 27日 1189 二本松信用金庫 27日
1668 奈良中央信用金庫 3日 1505 沼津信用金庫 27日
1986 南郷信用金庫 28日 1442 のと共栄信用金庫 27日
1405 にいかわ信用金庫 27日 1982 延岡信用金庫 28日
1781 西中国信用金庫 3日  
ハ行
コード 金融機関名 振替日 コード 金融機関名 振替日
1012 函館信用金庫 27日 1406 氷見伏木信用金庫 27日
1880 幡多信用金庫 3日 1685 姫路信用金庫 3日
1155 花巻信用金庫 27日 1687 兵庫信用金庫 3日
1503 浜松信用金庫 27日 1656 枚方信用金庫 27日
1686 播州信用金庫 26日 1470 福井信用金庫 27日
1253 飯能信用金庫 27日 1901 福岡信用金庫 28日
1789 東山口信用金庫 3日 1903 福岡ひびき信用金庫 28日
1563 尾西信用金庫 27日 1190 福島信用金庫 3日
1743 備前信用金庫 3日 1515 富士信用金庫 3日
1011 日高信用金庫 3日 1507 富士宮信用金庫 27日
1968 日田信用金庫 28日 1560 碧海信用金庫 27日
1742 日生信用金庫 27日 1008 北門信用金庫 27日
1740 備北信用金庫 27日 1444 北陸信用金庫 27日
1186 ひまわり信用金庫 3日 1001 北海道信用金庫 3日
マ行
コード 金融機関名 振替日 コード 金融機関名 振替日
1391 松本信用金庫 27日 1152 宮古信用金庫 3日
1582 三重信用金庫 27日 1981 都城信用金庫 28日
1506 三島信用金庫 3日 1980 宮崎信用金庫 28日
1156 水沢信用金庫 3日 1003 室蘭信用金庫 3日
1734 水島信用金庫 3日 1346 目黒信用金庫 3日
1240 水戸信用金庫 27日 1150 盛岡信用金庫 3日
ヤ行
コード 金融機関名 振替日 コード 金融機関名 振替日
1512 焼津信用金庫 3日 1242 結城信用金庫 3日
1667 大和信用金庫 27日 1702 米子信用金庫 3日
1386 山梨信用金庫 27日 1141 米沢信用金庫 3日
ラ行
コード 金融機関名 振替日 コード 金融機関名 振替日
1022 留萌信用金庫 27日  
ワ行
コード 金融機関名 振替日 コード 金融機関名 振替日
1021 稚内信用金庫 3日