

株式情報
(2025年9月30日現在)
| 発行可能株式総数 | 1,136,280,000 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 484,620,136 |
| 株主数 | 20,212 |
大株主
| 所有者氏名 | 所有株数 (千株) | 所有比率 (%) |
|---|---|---|
| 株式会社AMG | 94,814 | 19.56 |
| 福田 光秀 | 62,235 | 12.84 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 43,172 | 8.91 |
| 株式会社丸高 | 24,543 | 5.06 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 17,462 | 3.60 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 15,113 | 3.12 |
| 株式会社日本カストディ銀行 (信託口) | 12,996 | 2.68 |
| 野村證券株式会社 | 9,539 | 1.97 |
| BOFAS INC SEGREGATION ACCOUNT | 6,674 | 1.38 |
| MSCO CUSTOMER SECURITIES | 6,188 | 1.28 |
