株式情報
(2024年9月30日現在)
発行可能株式総数 | 1,136,280,000 |
---|---|
発行済株式総数 | 484,620,136 |
株主数 | 20,205 |
大株主
所有者氏名 | 所有株数 | 所有比率 |
---|---|---|
株式会社AMG | 94,814千株 | 19.56% |
福田 光秀 | 62,220千株 | 12.84% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 38,240千株 | 7.89% |
株式会社丸高 | 24,543千株 | 5.06% |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 22,213千株 | 4.58% |
MSIP CLIENT SECURITIES | 19,422千株 | 4.01% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 9,134千株 | 1.88% |
GOVERNMENT OF NORWAY-CFD | 6,570千株 | 1.36% |
野村證券株式会社 | 6,414千株 | 1.32% |
MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB |
6,323千株 | 1.30% |