

株式情報
(2025年3月31日現在)
発行可能株式総数 | 1,136,280,000 |
---|---|
発行済株式総数 | 484,620,136 |
株主数 | 19,810 |
大株主
所有者氏名 | 所有株数 | 所有比率 |
---|---|---|
株式会社AMG | 94,814千株 | 19.56% |
福田 光秀 | 62,220千株 | 12.84% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 42,944千株 | 8.86% |
株式会社丸高 | 24,543千株 | 5.06% |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 20,852千株 | 4.30% |
MSIP CLIENT SECURITIES | 14,759千株 | 3.05% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 10,865千株 | 2.24% |
MSCO CUSTOMER SECURITIES | 6,896千株 | 1.42% |
MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB |
6,024千株 | 1.24% |
アイフル株式会社 | 5,789千株 | 1.19% |
