

株式情報
(2025年3月31日現在)
| 発行可能株式総数 | 1,136,280,000 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 484,620,136 |
| 株主数 | 19,810 |
大株主
| 所有者氏名 | 所有株数 (千株) | 所有比率 (%) |
|---|---|---|
| 株式会社AMG | 94,814 | 19.56 |
| 福田 光秀 | 62,220 | 12.84 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 42,944 | 8.86 |
| 株式会社丸高 | 24,543 | 5.06 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 20,852 | 4.30 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 14,759 | 3.05 |
| 株式会社日本カストディ銀行 (信託口) | 10,865 | 2.24 |
| MSCO CUSTOMER SECURITIES | 6,896 | 1.42 |
| MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB |
6,024 | 1.24 |
| アイフル株式会社 | 5,789 | 1.19 |
