株主・株式情報
配当・株式分割・自己株式
配当履歴(株式公開後)
年度 | 年間配当(円) | 中間 | 期末 | 配当性向(%) | EPS(円) |
---|---|---|---|---|---|
2025年3月期(予想) | 1 | 0 | 1 | 2.2 | 46.09 |
2024年3月期 | 1 | 0 | 1 | 1.9 | 51.67 |
2023年3月期 | 1 | 0 | 1 | 1.6 | 64.15 |
2022年3月期 | 1 | 0 | 1 | 6.1 | 16.36 |
2021年3月期 | 1 | 0 | 1 | 2.6 | 19.81 |
2020年3月期 | - | - | - | - | 3.39 |
2019年3月期 | - | - | - | - | 10.77 |
2018年3月期 | - | - | - | - | 5.04 |
2017年3月期 | - | - | - | - | 9.98 |
2016年3月期 | - | - | - | - | 10.94 |
2015年3月期 | - | - | - | - | -85.98 |
2014年3月期 | - | - | - | - | 50 |
2013年3月期 | - | - | - | - | 44.28 |
2012年3月期 | - | - | - | - | 55.88 |
2011年3月期 | - | - | - | - | -294.55 |
2010年3月期 | - | - | - | - | -1,097.67 |
2009年3月期 | 15 | 10 | 5 | 26.6 | 56.31 |
2008年3月期 | 40 | 20 | 20 | 21.2 | 188.24 |
2007年3月期 | 60 | 30 | 30 | - | -2,537.73 |
2006年3月期 | 60 | 30 | 30 | 16.9 | 355.77 |
2005年3月期 | 60 | 30 | 30 | 8.4 | 711.2 |
2004年3月期 | 60 | 30 | 30 | 10.7 | 560.82 |
2003年3月期 | 60 | 30 | 30 | 10.2 | 588.63 |
2002年3月期 | 50 | 25 | 25 | 12.2 | 426.54 |
2001年3月期 | 50 | 20 | 30 | 8.7 | 572.38 |
2000年3月期 | 60 | 30 | 30 | 7.6 | 786.13 |
1999年3月期 | 60 | 30 | 30 | 9.9 | 610.63 |
1998年3月期 | 60 | 30 | 30 | 10.3 | 601.98 |
株式分割履歴(株式公開後)
年度 | 実施日 | 分割比率 | 分割基準日 |
---|---|---|---|
2014年3月期 | 2013年10月1日 | 1:2 | 2013年9月30日 |
2006年3月期 | 2005年5月23日 | 1:1.5 | 2005年3月31日 |
2001年3月期 | 2000年5月22日 | 1:1.5 | 2000年3月31日 |
2000年3月期 | 1999年5月20日 | 1:1.2 | 1999年3月31日 |
自己株式取得履歴(株式公開後)
年度 | 取得期間 | 取得株式数(株) | 金額(円) | 所得方法 |
---|---|---|---|---|
2025年3月期 | 2024年5月28日~2024年7月23日 | 5,151,200 | 1,999,984,674 | 自己株式取得に係る取引 一任契約に基づく市場買付 |
2005年3月期 | 2004年11月18日~2004年12月1日 | 220,000 | 2,559,485,000 | 信託方式による市場買付 |
2002年3月期 | 2001年12月04日~2001年12月18日 | 220,000 | 2,040,420,500 | 株式会社東京証券取引所における買付 |