

配当履歴(株式公開後)
| 年度 | 年間配当 (円) |
中間 (円) | 期末 (円) | 配当性向 (%) |
EPS (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 (予想) | 12 | 6 | 6 | 24.1 | 49.70 |
| 2025年3月期 | 1 | 0 | 1 | 2.1 | 46.91 |
| 2024年3月期 | 1 | 0 | 1 | 2.1 | 45.10 |
| 2023年3月期 | 1 | 0 | 1 | 2.2 | 46.19 |
| 2022年3月期 | 1 | 0 | 1 | 3.9 | 25.50 |
| 2021年3月期 | 1 | 0 | 1 | 2.6 | 38.12 |
| 2020年3月期 | - | - | - | 0 | 2.88 |
| 2019年3月期 | - | - | - | 0 | 19.32 |
| 2018年3月期 | - | - | - | 0 | 8.18 |
| 2017年3月期 | - | - | - | 0 | 15.05 |
| 2016年3月期 | - | - | - | 0 | 14.59 |
| 2015年3月期 | - | - | - | 0 | -75.74 |
| 2014年3月期 | - | - | - | 0 | 63.34 |
| 2013年3月期 | - | - | - | 0 | 94.42 |
| 2012年3月期 | - | - | - | 0 | 72.49 |
| 2011年3月期 | - | - | - | 0 | -134.05 |
| 2010年3月期 | - | - | - | 0 | -1,238.90 |
| 2009年3月期 | 15 | 10 | 5 | 60.6 | 24.77 |
| 2008年3月期 | 40 | 20 | 20 | 21.0 | 190.77 |
| 2007年3月期 | 60 | 30 | 30 | - | -2,903.85 |
| 2006年3月期 | 60 | 30 | 30 | 16.9 | 355.77 |
| 2005年3月期 | 60 | 30 | 30 | 8.4 | 711.2 |
| 2004年3月期 | 60 | 30 | 30 | 10.7 | 560.82 |
| 2003年3月期 | 60 | 30 | 30 | 10.2 | 588.63 |
| 2002年3月期 | 50 | 25 | 25 | 12.2 | 426.54 |
| 2001年3月期 | 50 | 20 | 30 | 8.7 | 572.38 |
| 2000年3月期 | 60 | 30 | 30 | 7.6 | 786.13 |
| 1999年3月期 | 60 | 30 | 30 | 9.9 | 610.63 |
| 1998年3月期 | 60 | 30 | 30 | 10.3 | 601.98 |
※配当性向およびEPSは2007年3月期以降連結ベースにて算出しております。
株式分割履歴 (株式公開後)
| 年度 | 実施日 | 分割比率 | 分割基準日 |
|---|---|---|---|
| 2014年3月期 | 2013年10月1日 | 1:2 | 2013年9月30日 |
| 2006年3月期 | 2005年5月23日 | 1:1.5 | 2005年3月31日 |
| 2001年3月期 | 2000年5月22日 | 1:1.5 | 2000年3月31日 |
| 2000年3月期 | 1999年5月20日 | 1:1.2 | 1999年3月31日 |
自己株式取得履歴(株式公開後)
| 年度 | 取得期間 | 取得株式数 (株) |
金額 (円) |
所得方法 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 | 2024年5月28日~ 2024年7月23日 |
5,151,200 | 1,999,984,674 | 自己株式取得に係る取引 一任契約に基づく市場買付 |
| 2005年3月期 | 2004年11月18日~ 2004年12月1日 |
220,000 | 2,559,485,000 | 信託方式による市場買付 |
| 2002年3月期 | 2001年12月04日~ 2001年12月18日 |
220,000 | 2,040,420,500 | 株式会社東京証券取引所における買付 |
