社債・格付
格付
格付機関 | 格付 |
---|---|
R&I | BBB |
JCR | A- |
社債
発行額 (億円) |
払込期日 償還日 |
年限 | 利率 (%) |
幹事証券 | |
---|---|---|---|---|---|
第69回 | 200億円 | 2024年6月12日 2027年6月11日 |
3年 | 1.12 | 野村證券株式会社 みずほ証券株式会社 大和証券株式会社 株式会社SBI証券 |
第68回 | 100億円 | 2024年6月18日 2027年6月18日 |
3年 | 1.13 | 株式会社SBI証券 野村證券株式会社 大和証券株式会社 |
第67回 | 200億円 | 2024年1月26日 2027年1月26日 |
3年 | 0.90 | 野村證券株式会社 みずほ証券株式会社 SMBC日興証券株式会社 大和証券株式会社 |
第66回 | 150億円 | 2023年6月13日 2026年6月12日 |
3年 | 0.87 | 野村證券株式会社 SMBC日興証券株式会社 みずほ証券株式会社 |
第65回 | 150億円 | 2022年12月14日 2025年12月12日 |
3年 | 0.94 | 野村證券株式会社 大和証券株式会社 みずほ証券株式会社 |
第64回(償還済) | 300億円 | 2022年06月15日 2024年06月14日 |
2年 | 0.97 | 野村證券株式会社 大和証券株式会社 みずほ証券株式会社 |
第63回(償還済) | 200億円 | 2021年06月10日 2022年12月09日 |
1年6ヶ月 | 0.93 | 野村證券株式会社 SMBC日興証券株式会社 大和証券株式会社 みずほ証券株式会社 |
第62回(償還済) | 150億円 | 2020年12月10日 2022年06月10日 |
1年6ヶ月 | 1.00 | 野村證券株式会社 SMBC日興証券株式会社 大和証券株式会社 みずほ証券株式会社 |
第61回(償還済) | 150億円 | 2019年06月14日 2020年12月14日 |
1年6ヶ月 | 0.99 | 野村證券株式会社 SMBC日興証券株式会社 大和証券株式会社 |
第54回(償還済) | 288億円 | 2014年07月10日 2017年07月10日 |
5年9ヶ月 | 8 | - |
第53回(償還済) | 100億円 | 2007年03月23日 2012年03月23日 |
5年 | 1.99 | 野村證券株式会社 モルガン・ |
第3回米ドル建 無担保普通社債(償還済) |
5億米ドル | 2006年12月12日 2011年12月12日 |
5年 | 6 | クレディ スイス ファースト ボストン証券会社 ドイツ証券会社 日興シティグループ証券株式会社 |
第52回(償還済) | 100億円 | 2005年11月24日 2012年11月22日 |
7年 | 1.63 | 野村證券株式会社 ゴールドマン・ |
第51回(償還済) | 100億円 | 2005年10月19日 2015年10月19日 |
10年 | 1.99 | クレディ スイス ファースト ボストン証券会社 モルガン・ |
第50回(償還済) | 100億円 | 2005年10月19日 2010年10月19日 |
5年 | 1.14 | ビー・ J.P.モルガン証券会社 |
第2回米ドル建 無担保普通社債(償還済) |
5億米ドル | 2005年08月10日 2010年08月10日 |
5年 | 5 | JP Morgan Citigroup Morgan Stanley |
第49回(償還済) | 100億円 | 2005年07月20日 2010年07月20日 |
5年 | 0.8 | クレディ スイス ファースト ボストン証券会社 ゴールドマン・ |
第48回(償還済) | 100億円 | 2005年07月20日 2008年07月18日 |
3年 | 0.45 | 野村證券株式会社 ドイツ証券会社 |
第47回(償還済) | 100億円 | 2005年04月20日 2012年04月20日 |
7年 | 1.22 | 日興シティグループ証券株式会社 モルガン・ |
第46回(償還済) | 100億円 | 2005年04月20日 2010年04月20日 |
5年 | 0.82 | 大和証券エスエムビーシー株式会社 ビー・ |
第1回米ドル建 無担保普通社債(償還済) |
5億米ドル | 2005年02月16日 2010年02月16日 |
5年 | 4.45 | Deutsche Bank Securities JP Morgan Nomura International |
第45回(償還済) | 100億円 | 2005年01月26日 2012年01月26日 |
7年 | 1.2 | 野村證券株式会社 |
第44回(償還済) | 100億円 | 2004年10月20日 2011年10月20日 |
7年 | 1.5 | 大和証券エスエムビーシー株式会社 モルガン・ |
第43回(償還済) | 100億円 | 2004年10月20日 2009年10月20日 |
5年 | 1.01 | UBS証券会社 モルガン・ |
第42回(償還済) | 100億円 | 2004年05月26日 2011年05月26日 |
7年 | 1.58 | モルガン・ ドイツ証券会社 |
第41回(償還済) | 100億円 | 2004年05月26日 2009年05月26日 |
5年 | 1.05 | クレディ スイス ファースト ボストン証券会社 J.P.モルガン証券会社 |
第40回(償還済) | 100億円 | 2004年04月15日 2009年04月15日 |
5年 | 1.03 | 大和証券エスエムビーシー株式会社 UBS証券会社 |
第39回(償還済) | 100億円 | 2004年01月26日 2008年01月25日 |
4年 | 1.07 | 野村證券株式会社 |
第38回(償還済) | 100億円 | 2003年10月17日 2008年10月17日 |
5年 | 1.32 | ドイツ証券会社 クレディ スイス ファースト ボストン証券会社 |
第37回(償還済) | 100億円 | 2003年05月28日 2013年05月28日 |
10年 | 1.74 | モルガン・ |
第36回(償還済) | 100億円 | 2003年05月28日 2010年05月28日 |
7年 | 1.25 | 日興シティグループ証券会社 |
第35回(償還済) | 300億円 | 2003年04月04日 2005年07月28日 |
2年3ヶ月 | 0.8 | 野村證券株式会社 |
第34回(償還済) | 150億円 | 2003年02月28日 2008年02月28日 |
5年 | 1.62 | UBSウォーバーグ証券会社 クレディ スイス ファースト ボストン証券会社 |
EURO MEDIUM TERM NOTE PROGRAMME SERIES NUMBER 6(償還済) |
40億円 | 2003年02月20日 2005年04月20日 |
2年2ヶ月 | 0.86 | ドイチェバンクAGロンドン |
第33回(償還済) | 100億円 | 2003年01月31日 2009年01月30日 |
6年 | 1.98 | モルガン・ |
第32回(償還済) | 185億円 | 2002年12月20日 2006年12月20日 |
4年 | 1.3 | 野村證券株式会社 |
第31回(償還済) | 100億円 | 2002年10月28日 2009年10月28日 |
7年 | 2.18 | 大和証券エスエムビーシー株式会社 |
第30回(償還済) | 130億円 | 2002年09月30日 2007年09月30日 |
5年 | 1.66 | 日興ソロモン・ |
第29回(償還済) | 100億円 | 2002年06月12日 2007年06月12日 |
5年 | 1.85 | 大和証券エスエムビーシー株式会社 |
第28回(償還済) | 200億円 | 2002年04月23日 2005年10月21日 |
3年6ヶ月 | 2 | 日興ソロモン・ |
第27回(償還済) | 100億円 | 2002年02月22日 2006年02月22日 |
4年 | 2 | 大和証券エスエムビーシー株式会社 |
EURO MEDIUM TERM NOTE PROGRAMME SERIES NUMBER 5(償還済) |
10億円 | 2002年01月29日 2007年01月29日 |
5年 | 2.21 | モルガン・ |
第26回(償還済) | 150億円 | 2001年06月12日 2006年06月12日 |
5年 | 1.7 | 大和証券エスエムビーシー株式会社 |
第25回(償還済) | 150億円 | 2001年06月11日 2008年06月11日 |
7年 | 2.48 | 日興ソロモン・ |
第24回(償還済) | 200億円 | 2001年05月16日 2005年05月16日 |
4年 | 1.75 | 野村證券株式会社 |
第23回(償還済) | 200億円 | 2001年04月25日 2006年04月25日 |
5年 | 2.17 | 東京三菱証券株式会社 モルガン・ |
第22回(償還済) | 100億円 | 2001年03月23日 2004年09月20日 |
3年6ヶ月 | 2 | 野村證券株式会社 |
第21回(償還済) | 100億円 | 2001年03月23日 2004年09月20日 |
3年6ヶ月 | 2 | 大和証券エスビーキャピタル・ |
第20回(償還済) | 500億円 | 2001年03月23日 2003年03月20日 |
2年 | 1.5 | 野村證券株式会社 |
EURO MEDIUM TERM NOTE PROGRAMME SERIES NUMBER 4(償還済) |
30億円 | 2001年03月19日 2008年03月19日 |
7年 | 3 | モルガン・ |
第19回(償還済) | 350億円 | 2001年01月26日 2004年01月26日 |
3年 | 2 | 野村證券株式会社 |
第18回(償還済) | 100億円 | 2001年01月26日 2004年01月26日 |
3年 | 2 | 大和証券エスビーキャピタル・ |
第17回(償還済) | 350億円 | 2000年12月08日 2004年12月08日 |
4年 | 2.3 | 野村證券株式会社 |
第16回(償還済) | 100億円 | 2000年12月05日 2004年12月03日 |
4年 | 2.3 | 国際証券株式会社 |
第15回(償還済) | 100億円 | 2000年12月05日 2003年12月05日 |
3年 | 2 | 日興ソロモン・ |
第14回(償還済) | 100億円 | 2000年09月28日 2003年09月28日 |
3年 | 1.73 | 日興ソロモン・ |
第13回(償還済) | 100億円 | 2000年08月09日 2005年08月09日 |
5年 | 1.86 | 大和証券エスビーキャピタル・ |
第12回(償還済) | 100億円 | 2000年06月28日 2010年06月28日 |
10年 | 2.93 | モルガン・ |
EURO MEDIUM TERM NOTE PROGRAMME SERIES NUMBER 3(償還済) |
150億円 | 2000年06月15日 2015年06月05日 |
15年 | 3.5 | モルガン・ |
第11回(償還済) | 200億円 | 2000年04月28日 2007年04月27日 |
7年 | 2.51 | 大和証券エスビーキャピタル・ |
第10回(償還済) | 100億円 | 2000年02月10日 2010年02月10日 |
10年 | 3 | 野村證券株式会社 |
第9回(償還済) | 150億円 | 1999年12月24日 2004年12月24日 |
5年 | 2.09 | モルガン・ |
EURO MEDIUM TERM NOTE PROGRAMME SERIES NUMBER 2(償還済) |
30億円 | 1999年12月09日 2002年12月09日 |
3年 | 0.7575 | メリルリンチ・ |
EURO MEDIUM TERM NOTE PROGRAMME SERIES NUMBER 1(償還済) |
30億円 | 1999年12月09日 2002年12月09日 |
3年 | 1.73 | メリルリンチ・ |
第8回(償還済) | 80億円 | 1999年11月30日 2009年11月30日 |
10年 | 3.28 | 住友信証券株式会社 |
第7回(償還済) | 150億円 | 1999年09月13日 2006年09月13日 |
7年 | 3.27 | 住友信証券株式会社 |
第6回(償還済) | 100億円 | 1999年07月28日 2004年07月28日 |
5年 | 2.53 | 住友信証券株式会社 |
2006年満期 ユーロ円債 (償還済) |
150億円 | 1999年05月20日 2006年05月20日 |
7年 | 1.8775 | モルガン・ |
第5回(償還済) | 100億円 | 1999年04月22日 2002年04月22日 |
3年 | 2.425 | 住友信証券株式会社 しんきん証券株式会社 |
第4回(償還済) | 50億円 | 1999年02月26日 2003年02月26日 |
4年 | 3.2 | 住友信証券株式会社 |
第3回(償還済) | 300億円 | 1999年01月27日 2002年01月27日 |
3年 | 2.35 | 野村證券株式会社 |
第2回(償還済) | 300億円 | 1998年12月08日 2000年12月08日 |
2年 | 2 | 野村證券株式会社 |
第1回(償還済) | 60億円 | 1998年09月25日 2001年09月25日 |
3年 | 2.6 | 住友信証券株式会社 |
2003年満期 ユーロ円債 (償還済) |
95億円 | 1998年07月14日 2003年07月14日 |
5年 | 3.65 | モルガン・ |