

| FY2026/03 | Apr. 2025 - Sep. 2025 |
|---|---|
| FY2025/03 | Apr. 2024 - Mar. 2025 |
| FY2024/03 | Apr. 2023 - Mar. 2024 |
| FY2023/03 | Apr. 2022 - Mar. 2023 |
| FY2022/03 | Apr. 2021 - Mar. 2022 |
| FY2021/03 | Apr. 2020 - Mar. 2021 |
| FY2020/03 | Apr. 2019 - Mar. 2020 |
| FY2019/03 | Apr. 2018 - Mar. 2019 |
| FY2018/03 | Apr. 2017 - Mar. 2018 |
| FY2017/03 | Apr. 2016 - Mar. 2017 |
| FY2016/03 | Apr. 2015 - Mar. 2016 |
| FY2015/03 | Apr. 2014 - Mar. 2015 |
| FY2014/03 | Apr. 2013 - Mar. 2014 |
| FY2013/03 | Apr. 2012 - Mar. 2013 |
| FY2012/03 | Apr. 2011 - Mar. 2012 |
| FY2011/03 | Apr. 2010 - Mar. 2011 |
| FY2010/03 | Apr. 2009 - Mar. 2010 |
| FY2009/03 | Apr. 2008 - Mar. 2009 |
| FY2008/03 | Apr. 2007 - Mar. 2008 |
| FY2007/03 | Apr. 2006 - Mar. 2007 |
| FY2006/03 | Apr. 2005 - Mar. 2006 |
| FY2005/03 | Apr. 2004 - Mar. 2005 |
| FY2004/03 | Apr. 2003 - Mar. 2004 |
| FY2003/03 | Apr. 2002 - Mar. 2003 |
| FY2002/03 | Apr. 2001 - Mar. 2002 |
| FY2001/03 | Apr. 2000 - Mar. 2001 |
| FY2000/03 | Apr. 1999 - Mar. 2000 |
| FY1999/03 | Apr. 1998 - Mar. 1999 |
