

レポーティング
| 2025年6月 | |
|---|---|
| 2024年6月 |
ソーシャルボンド
| 発行額 (億円) | 払込期日 償還日 |
年限 (年) | 利率 (%) | 幹事証券 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第66回 | 150 | 2023年6月13日 2026年6月12日 |
3 | 0.87 | 野村證券株式会社 SMBC日興証券株式会社 みずほ証券株式会社 |
ソーシャルローン
| 借入先 | 借入額 (億円) | 借入日 | 借入期間 (年) |
|---|---|---|---|
| 第一生命保険株式会社 | 15 | 2025年9月29日 | 2 |
| 株式会社第四北越銀行 | 10 | 2025年6月26日 | 3 |
| 株式会社武蔵野銀行 | 15 | 2025年3月31日 | 3 |
| 株式会社第四北越銀行 | 10 | 2024年12月24日 | 3 |
| 第一生命保険株式会社 | 17 | 2024年9月26日 | 3 |
| 株式会社山陰合同銀行 | 35 | 2024年9月25日 | 3 |
| 株式会社愛媛銀行 | 30 | 2024年8月23日 | 3 |
| 株式会社第四北越銀行 | 10 | 2024年5月31日 | 3 |
| 株式会社紀陽銀行 | 10 | 2024年3月29日 | 4 |
| 株式会社南都銀行 | 5 | 2024年3月29日 | 3 |
| 株式会社栃木銀行 | 10 | 2024年3月25日 | 3 |
| 株式会社山陰合同銀行 | 30 | 2023年9月29日 | 3 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 40 | 2023年9月25日 | 3 |
セカンドパーティーオピニオン(日本格付研究所)
| 2025年3月 | |
|---|---|
| 2023年3月 |
