各回の返済金額の目安(元利合計)
※支払期日ごとに一定金額のお支払い(ただし、初回と最終回は異なる場合があります。)
借入直後残高 | 返済金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
サイクル制 | 約定日制 | ||||
1円 | ~ | 100,000円 | 5,000円 | 4,000円 | |
100,001円 | ~ | 200,000円 | 9,000円 | 8,000円 | |
200,001円 | ~ | 300,000円 | 13,000円 | 11,000円 | |
300,001円 | ~ | 400,000円 | 13,000円 | 11,000円 | |
400,001円 | ~ | 500,000円 | 15,000円 | 13,000円 | |
500,001円 | ~ | 600,000円 | 18,000円 | 16,000円 | |
600,001円 | ~ | 700,000円 | 21,000円 | 18,000円 | |
700,001円 | ~ | 800,000円 | 24,000円 | 21,000円 | |
800,001円 | ~ | 900,000円 | 27,000円 | 23,000円 | |
900,001円 | ~ | 1,000,000円 | 30,000円 | 26,000円 | |
1,000,001円 | ~ | 3,000,000円 | は10万円毎 | 1,000円ずつ加算 | |
3,000,001円 | ~ | 3,100,000円 | 51,000円 | 47,000円 | |
3,100,001円 | ~ | 4,900,000円 | は10万円毎 | 1,000円ずつ加算 | |
4,900,001円 | ~ | 5,000,000円 | 70,000円 | 66,000円 | |
5,000,001円 | ~ | 7,900,000円 | は10万円毎 | 1,000円ずつ加算 | |
7,900,001円 | ~ | 8,000,000円 | 100,000円 | 96,000円 |
利息の計算方法
利息=元金×契約年率÷365(閏年366)×各回の利用日数
利息=元金×契約年率÷365(閏年366)×各回の利用日数